
Tipus de memòria intermèdia acd amortidors hidràulica auto-compensació amortidor
Especificacions de l'amortidor hidràulic de xoc hidràulic de la sèrie ACD
Amortidor hidràulic de la sèrie ACD
Especificacions
Model | Traç (mm) | Max.Absorbent energia per cicle E(Nm) | Max.Absorbent Energia/Hora Ec(Nm/hr) | Max. Massa efectiva Me(kg) | Velocitat màxima d'impacte ( m / s) | Temperatura de funcionament (°C) | ||
AcD-2030-1 (acd-2030-1) | 30 | 45 | 54,000 | 40 | 3.5 | -10 ~ + 85 | ||
AcD-2030-2 (acd-2030-2) | 30 | 45 | 54,000 | 300 | 2.0 | -10 ~ + 85 | ||
AcD-2030-3 (acd-2030-3) | 30 | 45 | 54,000 | 900 | 1.0 | -10 ~ + 85 | ||
AcD-2035-1 (acd-2035-1) | 35 | 52 | 62,000 | 40 | 3.5 | -10 ~ + 85 | ||
AcD-2035-2 (acd-2035-2) | 35 | 52 | 62,000 | 200 | 2.0 | -10 ~ + 85 | ||
AcD-2035-3 (acd-2035-3) | 35 | 52 | 62,000 | 650 | 1.0 | -10 ~ + 85 | ||
AcD-2050-2 (ACD-2050-2) | 50 | 60 | 150,000 | 400 | 4.0 | -10 ~ + 85 |
Etiquetes populars: Tipus de memòria intermèdia acd amortidors hidràulica auto-compensació shock absorbent, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzat, baix preu, fet a la Xina
Enviar la consulta