Comparació de la pneumàtica i altres mètodes de transmissió
Sep 26, 2019
| Projecte | Transmissió pneumàtica | Transmissió hidràulica | Transmissió mecànica |
| Estructura del sistema | senzill | complex | Una mica complicat |
| Llibertat d'instal·lació | gran | gran | petit |
| Utilitzeu el manteniment | senzill | Més complex que els sistemes pneumàtics | senzill |
| Neteja | net | Contaminació per petroli | net |
| Vida útil | Llarg | més llarg | Llarg |
| Eficiència de la transmissió | <30% | <70% | Al voltant del 90% |
| Força motriu | Petita-mitjana | Mitjà-gran | petit-gran |
| Velocitat dels components pneumàtics | ràpid | lent | lent |
| Estabilitat de velocitat | pobres | bo | bé |
| A prova d'explosió | bo | No combustible per prevenir | bo |






